Здравствуйте, друзья, я российский пользователь вашего пылесоса. У меня проблема с ним. И не только у меня. Поскольку серверы находятся в Китае, у нас проблема с подключением к пылесосу. Я связался с моим провайдером. Он сказал Что проблема с подключением в Китае. Прикрепляю след. Помогите пожалуйста. Я общаюсь через переводчика, извините за нецензурную лексику.
-------------------------------------------------- ------------------------------------- |
| Статистика WinMTR |
| Host-% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| XiaoQiang-6 | 111 | 105 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 100.105.38.1-0 | 130 | 130 | 1 | 2 | 25 | 2 |
| 82.200.16.153-0 | 130 | 130 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| brl01rb.transtelecom.net-0 | 130 | 130 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 81.173.24.2-1 | 126 | 125 | 71 | 73 | 85 | 74 |
| 81.173.24.5-0 | 130 | 130 | 71 | 73 | 78 | 78 |
| Нет ответа от host-100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!!!!!!!!!!!!!!
| 202.97.58.97-0 | 130 | 130 | 112 | 115 | 120 | 117 |
| 202.97.53.9-2 | 124 | 122 | 114 | 124 | 162 | 122 |
| 202.97.56.162-4 | 115 | 111 | 223 | 235 | 246 | 228 |
| 101.95.120.73-5 | 111 | 106 | 224 | 236 | 255 | 240 |
| 101.95.206.230-58 | 40 | 17 | 253 | 264 | 274 | 254 |
| 101.95.246.90-5 | 111 | 106 | 203 | 217 | 292 | 221 |
| 180.163.219.38-40 | 51 | 31 | 0 | 237 | 250 | 235 |
| Нет ответа от host-100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 180.163.242.141-5 | 111 | 106 | 222 | 233 | 274 | 235 |
| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 от Appnor MSP - полностью управляемый хостинг и облачный провайдер
|
|
|
|
评论
直达楼层